加工规格参数
| 项 目 | 规 格 |
| 产品的直径范围 | 0.5~3mm |
| 工件装夹的直径范围 | 0.5~6mm |
| 工件装夹的长度范围 | 8~40mm |
整机参数
| 技术项目 | 规格参数 |
| 机台重量 | 1800KG |
| 机台尺寸 | 1*0.9*1.8M |
| 机台速度 | <=10S/组 |
| 总功率 | 2.6KW |
| 电源 | 380V 三相 |
| 气压 | 5-6kg/cm2 |
型号代码

设备结构图

设备主要配置及参数
| 技术项目 | 规格参数 |
| 钻孔直径范围 | 0.5~3mm,公差范围:±0.03mm |
| 钻孔深度范围 | 孔的长径比≤7,公差范围:±0.10mm |
| 所加工孔与外圆的同轴度 | ±0.03mm |
| 钻头主轴转速范围 | 8000-24000r/min |
| 钻头主轴径向回转精度 | (前轴端悬伸30mm处) ≤0.02mm |
| 钻头主轴轴向窜动精度 | ≤0.02mm |
| 机械手取、送料伺服Y1轴最快移动速度 | 10000mm/min |
| 机械手取、送料伺服Y1轴最大进给行程 | 255mm |
| 针盘供料Z轴最快移动速度 | 5000mm/min |
| 针盘供料Z轴最大进给行程 | 220mm |
| 刀具换位Y2轴最快移动速度 | 3000mm/min |
| 刀具换位Y2轴最大进给行程 | 80mm |
| 钻头前后进给X轴最大快移速度 | 10000 mm/min |
| 钻头前后进给X轴最大进给行程 | 50mm |
参考图片

